Απόλυτα πετυχημένη κρίνεται η κάθοδος της ΧΕΚ στις εκλογές των αιρετών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το ΚΥΣΔΕ. Ψηφίστηκε από 2.500 περίπου συναδέλφους ,(περισσότερο από 4%).Συγκέντρωσε μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και από κόμματα της Βουλής(ΔΗΜΑΡ).Στις εκλογές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ΚΥΣΠΕ , η ΧΕΚ συγκέντρωσε το 2,5% των ψήφων.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΣΔΕ (2012)
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 87.890 | |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 65.970 | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 60.451 | |
| ΑΚΥΡΑ | 5.519 | |
| ΑΠΟΧΗ (%) | 24,94% | |
| ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ | ||
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΨΗΦΟΙ | % |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | 1.701 | 2,81% |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 7.959 | 13,17% |
| ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. | 13.765 | 22,77% |
| ΔΗΑΡΜΕ | 1.930 | 3,19% |
| ΕΣΑΚ – ΔΕΕ | 7.501 | 12,41% |
| ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ | 4.648 | 7,69% |
| ΠΑΣΚ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. | 8.338 | 13,79% |
| ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 12.146 | 20,09% |
| ΧΕΚ | 2.463 | 4,07% |
| 60.451 | 100,00% |
